<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tutoriales de... &#187; Corel</title>
	<atom:link href="http://www.tutorialesde.com/corel334/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutorialesde.com</link>
	<description>Directorio de tutoriales y manuales gratis de informática, ofimática, computación, programación, juegos y más. Trucos para PC, MSN, Juegos, Windows y Linux.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Creaci&#243;n de fuentes tipogr&#225;ficas con CorelDraw</title>
		<link>http://www.tutorialesde.com/corel334/creacion-de-fuentes-tipograficas-con-coreldraw.html</link>
		<comments>http://www.tutorialesde.com/corel334/creacion-de-fuentes-tipograficas-con-coreldraw.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesde.com/corel/creacion-de-fuentes-tipograficas-con-coreldraw.html</guid>
		<description><![CDATA[Si alguna vez has tenido la necesidad de usar alguna fuente con caracter&#237;­sticas particulares, sabes el enorme trabajo que eso requer&#237;­a hace unos a&#241;os. Los ordenadores han simplificado en mucho nuestro trabajo, si necesitamos ahora unafuente espec&#237;­fica no tenemos mayor problema que el de buscarla en alguno de los tantos sitios gratis de fuentes que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesde.com/corel334/creacion-de-fuentes-tipograficas-con-coreldraw.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucos CorelPhotopaint</title>
		<link>http://www.tutorialesde.com/corel334/trucos-corelphotopaint.html</link>
		<comments>http://www.tutorialesde.com/corel334/trucos-corelphotopaint.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesde.com/corel/trucos-corelphotopaint.html</guid>
		<description><![CDATA[Los trucos descritos en este tutorial, est&#225;n dirigidos a usuarios del programa CorelPhotopaint en su versi&#243;n 9. Aunque algunos de los mismos son v&#225;lidos para versiones anteriores y posteriores Autor: Mario Catal&#225;nWeb del Autor: http://www.corelclub.org/Categorias: Software >> Multimedia y Diseno >> CorelAcceder al Tutorial]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesde.com/corel334/trucos-corelphotopaint.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recorte de gr&#225;ficos en CorelDRAW X3</title>
		<link>http://www.tutorialesde.com/corel334/recorte-de-graficos-en-coreldraw-x3.html</link>
		<comments>http://www.tutorialesde.com/corel334/recorte-de-graficos-en-coreldraw-x3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesde.com/corel/recorte-de-graficos-en-coreldraw-x3.html</guid>
		<description><![CDATA[Utilizaci&#243;n de la herramienta Recortar. Tanto si trabajas con un dibujo o con un mapa de bits importado, la nueva herramienta Recortar te permite quitar partes de un gr&#225;fico r&#225;pida y f&#225;cilmente. Este tutorial te muestra que ya no esnecesario separar objetos agrupados, separar grupos enlazados o convertir objetos en curvas para quitar partes no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesde.com/corel334/recorte-de-graficos-en-coreldraw-x3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de CorelDraw 12</title>
		<link>http://www.tutorialesde.com/corel334/curso-de-coreldraw-12.html</link>
		<comments>http://www.tutorialesde.com/corel334/curso-de-coreldraw-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesde.com/corel/curso-de-coreldraw-12.html</guid>
		<description><![CDATA[Autor: aulaClicWeb del Autor: http://www.aulaclic.net/Categorias: Software >> Multimedia y Diseno >> CorelAcceder al Tutorial]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesde.com/corel334/curso-de-coreldraw-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corel Snapfire: C&#243;mo enviar fotos por e-mail en segundos</title>
		<link>http://www.tutorialesde.com/corel334/corel-snapfire-como-enviar-fotos-por-e-mail-en-segundos.html</link>
		<comments>http://www.tutorialesde.com/corel334/corel-snapfire-como-enviar-fotos-por-e-mail-en-segundos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesde.com/corel/corel-snapfire-como-enviar-fotos-por-e-mail-en-segundos.html</guid>
		<description><![CDATA[Con Snapfire podr&#225;s enviar tus fotos de una forma diferente. En este tutorial aprender&#225;s a enviar tus fotograf&#237;­as como presentaciones Snapfire, incorpor&#225;ndolas al cuerpo de un correo electr&#243;nico o envi&#225;ndolas como archivos adjuntos Para seguir el tutorial necesitas: - Corel Snapfire o Corel Snapfire Plus.- Las fotos digitales que deseas compartir. Autor: Corel CorporationWeb del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesde.com/corel334/corel-snapfire-como-enviar-fotos-por-e-mail-en-segundos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestras Im&#225;genes al Web</title>
		<link>http://www.tutorialesde.com/corel334/nuestras-imagenes-al-web.html</link>
		<comments>http://www.tutorialesde.com/corel334/nuestras-imagenes-al-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesde.com/corel/nuestras-imagenes-al-web.html</guid>
		<description><![CDATA[Al comenzar con la creaci&#243;n de un sitio web, siempre es importante seguir algunos de los pasos que los profesionales recomiendan. Los pasos se detallan en este tutorial y aunque no constituyen una ley indiscutible, est&#225;n pensados paraahorrar tiempo y esfuerzo al dise&#241;ador. Autor: Mario Catal&#225;nWeb del Autor: http://www.corelclub.org/Categorias: Software >> Multimedia y Diseno >> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesde.com/corel334/nuestras-imagenes-al-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#243;mo colocar objetos mientras se dibuja</title>
		<link>http://www.tutorialesde.com/corel334/como-colocar-objetos-mientras-se-dibuja.html</link>
		<comments>http://www.tutorialesde.com/corel334/como-colocar-objetos-mientras-se-dibuja.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesde.com/corel/como-colocar-objetos-mientras-se-dibuja.html</guid>
		<description><![CDATA[CorelDRAW hace posible colocar un objeto con cualquier herramienta de creaci&#243;n de objetos sin tener que utilizar la caja de herramientas. El cambio de una herramienta a otra para colocar un objeto reci&#233;n creado puede tomar mucho tiempo,especialmente si el dibujo contiene varios objetos y se tiene que utilizar la caja de herramientas. Este breve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesde.com/corel334/como-colocar-objetos-mientras-se-dibuja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#243;mo crear fondos del Mar con Bryce</title>
		<link>http://www.tutorialesde.com/corel334/como-crear-fondos-del-mar-con-bryce.html</link>
		<comments>http://www.tutorialesde.com/corel334/como-crear-fondos-del-mar-con-bryce.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesde.com/corel/como-crear-fondos-del-mar-con-bryce.html</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasi&#243;n, ViaFutura nos ense&#241;a c&#243;mo crear fondos con Corel Bryce. El curso es totalmente interactivo. Ir&#225;s escuchando los di&#225;logos de un profesor y de una alumna que van comentando sobre todo lo que aparece en pantalla y a la vez,podr&#225;s practicar lo que ellos te indican con la voz. Se basa en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesde.com/corel334/como-crear-fondos-del-mar-con-bryce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual del usuario de Corel PhotoPaint 10</title>
		<link>http://www.tutorialesde.com/corel334/manual-del-usuario-de-corel-photopaint-10.html</link>
		<comments>http://www.tutorialesde.com/corel334/manual-del-usuario-de-corel-photopaint-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesde.com/corel/manual-del-usuario-de-corel-photopaint-10.html</guid>
		<description><![CDATA[Manual oficial del usuario de Corel PhotoPaint en su versi&#243;n 10. Corel PhotoPaint es un programa de edici&#243;n de im&#225;genes de mapa de bits que permite retocar fotograf&#237;­as existentes o crear gr&#225;ficos originales. Este completo manualte proporciona las herramientas y los medios para que aprendas a utilizar el programa desde cero. Autor: Corel CorporationWeb del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesde.com/corel334/manual-del-usuario-de-corel-photopaint-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#243;mo crear fondos gal&#225;cticos</title>
		<link>http://www.tutorialesde.com/corel334/como-crear-fondos-galacticos.html</link>
		<comments>http://www.tutorialesde.com/corel334/como-crear-fondos-galacticos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesde.com/corel/como-crear-fondos-galacticos.html</guid>
		<description><![CDATA[Aprende a crear fondos gal&#225;cticos con este curso de Corel Bryce. El curso es totalmente interactivo. Ir&#225;s escuchando los di&#225;logos de un profesor y de una alumna que van comentando sobre todo lo que aparece en pantalla y a la vez, podr&#225;spracticar lo que ellos te indican con la voz. Se basa en el programa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesde.com/corel334/como-crear-fondos-galacticos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
