<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tutoriales de... &#187; Bases de Datos</title>
	<atom:link href="http://www.tutorialesde.com/bases-de-datos185/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutorialesde.com</link>
	<description>Directorio de tutoriales y manuales gratis de informática, ofimática, computación, programación, juegos y más. Trucos para PC, MSN, Juegos, Windows y Linux.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Instalaci&#243;n de Oracle 10G</title>
		<link>http://www.tutorialesde.com/oracle341/instalacion-de-oracle-10g.html</link>
		<comments>http://www.tutorialesde.com/oracle341/instalacion-de-oracle-10g.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesde.com/oracle/instalacion-de-oracle-10g.html</guid>
		<description><![CDATA[Breve manual de instalaci&#243;n de Oracle 10G. Con im&#225;genes tomadas paso a paso de una instalaci&#243;n real, aprender&#225;s de forma muy sencilla a realizar una instalaci&#243;n correcta de Oracle 10G Web del Autor: http://www.wikioracle.es/Categorias: Programacion >> Bases de Datos >> OracleAcceder al Tutorial]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesde.com/oracle341/instalacion-de-oracle-10g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuales de Bases de Datos</title>
		<link>http://www.tutorialesde.com/varios289/manuales-de-bases-de-datos.html</link>
		<comments>http://www.tutorialesde.com/varios289/manuales-de-bases-de-datos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesde.com/varios/manuales-de-bases-de-datos.html</guid>
		<description><![CDATA[Manuales y recursos para programadores en Bases de Datos, recopilados por CGR Software.com Autor: VariosWeb del Autor: http://www.cgrsoftware.com/Categorias: Programacion >> Bases de Datos >> VariosAcceder al Tutorial]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesde.com/varios289/manuales-de-bases-de-datos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Ya desde cero</title>
		<link>http://www.tutorialesde.com/mysql186/mysql-ya-desde-cero.html</link>
		<comments>http://www.tutorialesde.com/mysql186/mysql-ya-desde-cero.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesde.com/mysql/mysql-ya-desde-cero.html</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial ideado para que pueda ser comprendido por quienes no tienen conocimientos de SQL. El objetivo de este tutorial es que puedas aprender MySQL de forma sencilla, viendo un concepto te&#243;rico, luego algunos ejercicios resueltos y por&#250;ltimo, y lo m&#225;s importante, efectuando una serie de ejercicios de ejecuci&#243;n en l&#237;­nea. Categorias: Programacion >> Bases de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesde.com/mysql186/mysql-ya-desde-cero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL con Java en MS Windows</title>
		<link>http://www.tutorialesde.com/mysql186/mysql-con-java-en-ms-windows.html</link>
		<comments>http://www.tutorialesde.com/mysql186/mysql-con-java-en-ms-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesde.com/mysql/mysql-con-java-en-ms-windows.html</guid>
		<description><![CDATA[Panorama general del uso del driver JDBC para MySQL &#8211; Connector/J para la creaci&#243;n de aplicaciones de bases de datos con Java sobre una plataforma MS Windows. Este tutorial requiere un nivel intermedio de conocimientos de Java, y est&#225;dedicado a aquellas personas que deseen comprender los diversos conceptos que est&#225;n involucrados al establecer y manejar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesde.com/mysql186/mysql-con-java-en-ms-windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bases de Datos Distribuidas</title>
		<link>http://www.tutorialesde.com/varios289/bases-de-datos-distribuidas.html</link>
		<comments>http://www.tutorialesde.com/varios289/bases-de-datos-distribuidas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesde.com/varios/bases-de-datos-distribuidas.html</guid>
		<description><![CDATA[Una Base de Datos Distribuida (BDD) es un conjunto de m&#250;ltiples bases de datos l&#243;gicamente relacionadas y distribuidas entre diferentes sitios interconectados por una red de comunicaciones. Este documento nos da una definici&#243;n de dichasbases de datos y nos explica la forma en que procesan operaciones tanto locales como distribuidas. Adem&#225;s conoceremos las doce reglas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesde.com/varios289/bases-de-datos-distribuidas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelado gr&#225;fico de base de datos en MySQL</title>
		<link>http://www.tutorialesde.com/mysql186/modelado-grafico-de-base-de-datos-en-mysql.html</link>
		<comments>http://www.tutorialesde.com/mysql186/modelado-grafico-de-base-de-datos-en-mysql.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesde.com/mysql/modelado-grafico-de-base-de-datos-en-mysql.html</guid>
		<description><![CDATA[Modo de uso de la herramienta DeZings. A trav&#233;s de explicaciones e im&#225;genes, se brinda un ejemplo de utilizaci&#243;n de esta herramienta, para que nos sea de ayuda a la hora de modelar bases de datos y pasar de un modelo l&#243;gico a un modelof&#237;­sico y al rev&#233;s (reingenier&#237;­a). Autor: Roberto Canales MoraWeb del Autor: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesde.com/mysql186/modelado-grafico-de-base-de-datos-en-mysql.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de SQL</title>
		<link>http://www.tutorialesde.com/sql/tutorial-de-sql.html</link>
		<comments>http://www.tutorialesde.com/sql/tutorial-de-sql.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesde.com/sql/tutorial-de-sql.html</guid>
		<description><![CDATA[Aprende a utilizar el est&#225;ndar utilizado para la consulta de bases de datos. Aprende a seleccionar, crear, modificar y borrar registros. Todo lo que necesitas para la creaci&#243;n de tus p&#225;ginas din&#225;micas Autor: Rub&#233;n AlvarezWeb del Autor: http://www.desarrolloweb.com/Categorias: Programacion >> Bases de Datos >> SQLAcceder al Tutorial]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesde.com/sql/tutorial-de-sql.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clientes gr&#225;ficos para MySQL</title>
		<link>http://www.tutorialesde.com/mysql186/clientes-graficos-para-mysql.html</link>
		<comments>http://www.tutorialesde.com/mysql186/clientes-graficos-para-mysql.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesde.com/mysql/clientes-graficos-para-mysql.html</guid>
		<description><![CDATA[Breve estudio de algunas de las herramientas gr&#225;ficas que pueden ser utilizadas con MySQL. Entre otras cosas se mencionar&#225;n sus principales caracter&#237;­sticas, el sistema operativo en el que se ejecutan, y el tipo de licencia que tienen. Los productos que se listan en este tutorial, representan s&#243;lo un peque&#241;o conjunto del total de herramientas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesde.com/mysql186/clientes-graficos-para-mysql.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manejo de campos BLOB con MySQL y Visual Basic</title>
		<link>http://www.tutorialesde.com/mysql186/manejo-de-campos-blob-con-mysql-y-visual-basic.html</link>
		<comments>http://www.tutorialesde.com/mysql186/manejo-de-campos-blob-con-mysql-y-visual-basic.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesde.com/mysql/manejo-de-campos-blob-con-mysql-y-visual-basic.html</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los fuertes de MySQL es la utilizaci&#243;n de campos BLOB (MEMO). En este art&#237;­culo se explican los detalles del manejo de campos BLOB de MySQL a trav&#233;s de una interfaz en Visual Basic 6 y el uso de ADO. Se centra en lautilizaci&#243;n del objeto STREAM. El art&#237;­culo de Microsoft sobre c&#243;mo utilizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesde.com/mysql186/manejo-de-campos-blob-con-mysql-y-visual-basic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de MySQL</title>
		<link>http://www.tutorialesde.com/mysql186/manual-de-mysql.html</link>
		<comments>http://www.tutorialesde.com/mysql186/manual-de-mysql.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesde.com/mysql/manual-de-mysql.html</guid>
		<description><![CDATA[Manual de introducci&#243;n a MySQL ideal para principiantes. Contenido del manual: - Introducci&#243;n- Conect&#225;ndose y desconect&#225;ndose al servidor MySQL- Ejecutando algunas consultas- Creando y usando una base de datos-Creando una tabla- Cargando datos en una tabla- Recuperando informaci&#243;n de una tabla- Ordenando registros- C&#225;lculos con fechas- Trabajando con valores nulos- Coincidencia de patrones- Conteo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesde.com/mysql186/manual-de-mysql.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
